شرکت مهندسین مشاور فرآیند سازان انرژی نسبت به جذب و به کارگیری نیرو های متخصص و دارای تجربه در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی اقدام نموده و در حال حاضر دارای ظرفیت و توان بالایی می باشد.
خلاصه وضعیت آمار نیروی انسانی شرکت به شرح جدول زیر می باشد:
ردیف | نام بخش/پروژه | دکتری | فوق لیسانس | لیسانس | فوق دیپلم | دیپلم | جمع کل |
---|
1 | حوزه مدیریت عامل | – | – | 2 | – | – | 2 |
2 | مشاوران مالی و حقوقی | – | – | 3 | – | – | 3 |
3 | بازاریابی و تحقیق و توسعه | – | – | 2 | – | – | 2 |
4 | تکنولوژی اطلاعات و کامپیوتر | – | – | 1 | 1 | – | 2 |
5 | حوزه مدیریت مهندسی | 1 | – | 1 | – | – | 2 |
6 | بخش فرآیند و ایمنی | – | 3 | 1 | – | – | 4 |
7 | بخش مکانیک و ماشینری | – | – | 12 | – | – | 12 |
8 | بخش برق | – | – | 5 | – | – | 5 |
9 | بخش ابزار دقیق | – | – | 1 | – | – | 1 |
10 | بخش لوله کشی | – | – | 3 | – | – | 3 |
11 | بخش سیویل / سازه/معماری | – | – | 1 | – | 1 | 2 |
12 | برنامه ریزی و کنترل پروژه | – | – | 2 | – | 1 | 3 |
13 | مدیران پروژه | – | – | 6 | – | – | 6 |
14 | پروژه های نظارت کارگاهی و عالیه | – | 6 | 44 | 15 | 21 | 86 |
15 | حوزه مدیریت مالی و اداری | – | – | 1 | 2 | 5 | 8 |
جمع نفرات کل | 1 | 9 | 85 | 18 | 28 | 141 |
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت مهندسین مشاور فرآیند سازان انرژی می باشد